| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Литраж (объём) | до 100 |
| Тип холодильного оборудования | морозильники |
| Температура (C⁰) | -60... -90°С |
Уважаемые клиенты и партнеры! В связи со сложной экономической обстановкой в Украине убедительная просьба - уточнять наличие товара и цены по звонку менеджеру (можете также заказать звонок - мы с Вами свяжемся).
Холодильники низкотемпературные ХНТ
Предназначены для замораживания и длительного хранения различных биологических материалов, продуктов крови и ее компонентов, донорских органов, вакцин, сывороток. В качестве холодильного агента используется экологически чистые смеси хладонов, которые позволяют получить необходимую температуру в охлаждаемой камере с минимальными энергозатратами. Холодильник снабжен электронными блоками управления, которые автоматически поддерживают заданные параметры.
Охлаждаемая камера изготовлена из коррозионно-стойкого материала.
Низкотемпературные холодильники-лари емкостью 80 (15, 30, 200) литров.
Диапазон температур -60…-90°С.
Дополнительная информация
| Полезный объем морозильной камеры , литры | 80 |
|---|---|
| Минимальная температура, °С | -86 |
| Наружные габаритные размеры (ШxГxВ), мм | 1140 x 665 (755) x 870(1595) |
| Внутренние габаритные размеры , мм | 488 x 338 x 490 |
| Напряжение/Частота, В/Гц | 220-240V/50Hz |
| Потребляемая мощность , Вт | 530 |
| Номинальный ток, A | 16 |
| Суточное потребление электроэнергии , кВт / сутки | 5,8 |
| Вес нетто , кг | 115 |
| Хладогент | смесь без содержания ХФУ-соединений |
| Масса хладагента, кг | 0,16 |
| Уровень шума , dB | <51 |
| Тип управления | микропроцессор |
| Индикация включения | + |
| Индикация режима работы | да |
| Количество компрессоров, шт | 1 |
| Защита компрессора от перегрева обмоток | + |
| Производитель компрессора | Danfoss, Tecumseh |
| Длина сетевого кабеля с вилкой, м | ≥ 1,5 м |
| Материал корпусных деталей | сталь |
| Тип покраски корпусных деталей | порошковое |
| Материал термоизоляции | ППУ |
| Озоно-безопасный вспениватель | да |
| Количество холодильных камер, шт | 1 |
| Диапазон регулирования температуры, ºС | от -60° до -90° |
| Материал рабочей камеры | нержавеющая сталь |
| Конструкция опоры | колёсная опора с фиксатором |
| Механический замок на крышке | да |
| CЕ сертификат | EN 61010-1, EN 61326-1 |
| Наличие руководства по эксплуатации | да |
| Наличие информационного ярлыка на оборудовании | да |
| Цифровой дисплей | да |
| Температура окружающей среды, °C | от +16° до +32° |
| Толщина изоляции, мм | 140 |
| Датчик температуры | Платиновый чувствительный элемент |
| Стабильность поддержания температуры, °С | ± 2° |
| Дискретность регулирования температуры, °С | 1° |
| Время выхода на режим, мин. (не более) | 240 |
| Вместимость криобоксов 2", шт | 48 |
| Логгер | заказывается отдельно, стоимость 155 евро |
| Предустановка BackUP System | заказывается отдельно, стоимость 140 евро |
| Сигнализация высокой и низкой температуры | LED-индикатор и звуковая сигнализация |
| Энергонезависимый контроллер | заказывается отдельно, стоимость 75 евро |
| Фильтр | не требуется |
| Блокировка крышки | да |
| Порт для внешнего зонда | заказывается отдельно до 20 мм, стоимость 140 евро |
| Potential free contact | да |
| Срок поставки | 8 недель |
| Тип упаковки | картон |
| Размеры, ДxШxВ, мм | 1250 х 800 х 1200 |
| Масса брутто, кг | 150 |
Гарантия: 12 месяцев
- Цена: 206 000 ₴








